パワーポイント制作の価格・料金
サービス名 | 金額 |
---|---|
パワーポイントで動画制作(展示会⋅会社紹介等) | 450,000円~ |
パワーポイントで資料制作(販促⋅営業資料⋅セミナー等) | 300,000円~ |
パワーポイントでプレゼン資料制作(ipad⋅タブレット等) | 300,000円~ |
官公庁などのプレゼン資料 | 要相談(お打合せ後) |
※金額については目安とお考えください。
単価表
項目 | 単価 | 数量 | 内容 |
---|---|---|---|
ディレクション | 全体の10% | - | 進行管理、ディレクション費用 |
デザイン費 | 150,000円~ | 1点 | 完全オリジナルデザイン、テンプレート作成含 ※ヒアリング(取材)を元にオリジナルデザインを数点作成、その中から1点をお選びいただきます。 |
ページ制作費A | 22,000円~ | 1ページ | 作業時間:2時間以上 |
ページ制作費B | 15,000円 | 1ページ | 作業時間:1~2時間未満 |
ページ制作費C | 8,000円 | 1ページ | 作業時間:1時間未満 |
データ変換 | 50,000円〜 | 1点 | PowerPoint、又はKeynote用に変換、調整作業等 |
ナレーション | 50,000円~ | 1時間 | ナレーター費用 |
スタジオ使用料 | 50,000円~ | 2時間 | スタジオ費用 |
BGM | 40,000円~ | 1曲 | RF音源より選曲、および尺調整 |
取材 | 50,000円~ | 2時間 | ライターによる取材、交通費別途 |
原稿作成 | 5,000円~ | 1ページ | ライターによる原稿作成 |
ナレーション原稿作成 | 25,000円~ | 1ページ/400字 | ナレーター収録用の原稿作成 |
絵コンテ | 100,000円~ | - | デザイン前のページ構成作業 |
特急料金 | 25%~50%増 | - | お急ぎの場合に発生する必要経費及び諸経費 ※ご発注から納品までの期間が2週間未満の場合または実制作期間が10日未満の場合は、特急料金を加算させていただきます。 |
※2022/1/31 改訂